Wat is de Nazareth Info?
De Nazareth Info is het buurtbladje van Nazareth en wordt uitgebracht onder supervisie van het Buurtnetwerk Buurtbelangen Nazareth en verschijnt maandelijks in een oplage van 1.300 edities die in Nazareth huis-aan-huis worden verspreid.
Advertenties
Het is mogelijk om een advertentie te plaatsen in de Nazareth Info. Hiervoor bieden wij vijf verschillende advertentie-opties aan.
Wij vragen u om de advertentie aan te leveren in het formaat van uw keuze. Daarnaast kunt u kiezen voor maandelijkse betaling of voor betaling vooraf voor het gehele jaar. Bij jaarlijkse betaling ontvangt u een korting van 10% op de totale kosten.
Tot slot bepaalt u zelf of u elke maand vóór de 16e een nieuwe advertentie aanlevert, of dat u één advertentie aanlevert die wij maandelijks voor u plaatsen.
Kosten advertentiemogelijkheden
| Formaat | Maandelijks | Jaarlijks (10% korting) | Afmetingen |
| Banner | € 12,50 | 2,30 cm x 12,50 cm | |
| 1/8 pagina | € 15,00 | 4,30 cm x 6,00 cm | |
| 1/4 pagina | € 17,00 | 9,30 cm x 6,00 cm | |
| 1/2 pagina | € 23,00 | 9,30 cm x 12,50 cm | |
| hele pagina | € 35,00 | 18 cm x 12,50 cm |
Mocht u nog vragen hebben over het adverteren in de Nazareth Info, horen wij dat natuurlijk graag van u van u. U kunt dan contact opnemen via:
| Telefoon | : | 06 – 251 749 09 |
| : | 06 – 251 749 09 | |
| : | redactie-info@buurtbelangen-nazareth.nl |
Verspreiding en aanleverdata
Februari 2027
uitgave en verspreiding 1 februari 2027, aanleveren materiaal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 16 januari (vol = vol).
| Maand | Verspreiding | Aanleveren |
|---|---|---|
| Januari 2027 | 1 januari 2027 | 16 december 2026 |
| Februari 2027 | 1 februari 2027 | 16 januari 2027 |
| Maart 2027 | 1 maart 2027 | 16 februari 2027 |
| April 2027 | 1 april 2027 | 16 maart 2027 |
| Mei 2027 | 1 mei 2027 | 16 april 2027 |
| Juni 2026 | 1 juni 2026 | 16 mei 2027 |
| Juli 2026 | 1 juli 2026 | 16 juni 2026 |
| Augustus 2026 | 1 augustus 2026 | 16 juli 2026 |
| September 2026 | 1 september 2026 | 16 augustus 2026 |
| Oktober 2026 | 1 oktober 2026 | 16 september 2026 |
| November 2026 | 1 november 2026 | 16 oktober 2026 |
| December 2026 | 1 december 2026 | 16 november 2026 |
10% korting bij een jaarcontract/jaarfactuur (betaling vooraf), prijzen zijn inclusief btw, toeslag binnenzijde achterkant 15%, toeslag achterkant 25%, prijzen op basis van kant-en-klare advertenties
| Formaat | Maandelijks | Jaarlijks | Afmetingen |
|---|---|---|---|
| Banner | € 12,50 | 2,30 cm x 12,50 cm | |
| 1/8 pagina | € 15,00 | 4,30 cm x 6,00 cm | |
| 1/4 pagina | € 17,00 | 9,30 cm x 6,00 cm | |
| 1/2 pagina | € 23,00 | 9,30 cm x 12,50 cm | |
| hele pagina | € 35,00 | 18,00 cm x 12,50 cm | |
| Bij jaarlijkse bettaling 10% korting |
Aanleveren teksten/advertorials:
- Wij accepteren alleen teksten in een tekstverwerkingsprogramma (dus niet in een PDF bestand)
- Foto’s apart aanleveren in hoge resolutie (foto’s dus niet in de tekst opnemen)
- Het bestand opslaan onder uw bedrijfsnaam c.q. de naam van de organisatie
- Foto’s en/of logo ook opslaan onder uw naam met toevoeging ‘foto’ of ‘logo’
- Maximaal 400 woorden met logo of foto
- Maximaal 500 woorden zonder logo of foto
Foto’s/logo in lage resolutie plaatsen wij niet omdat dit de kwaliteit van het blad niet ten goede komt.
Indien u niet beschikt over een kant-en-klare advertentie, dan kunnen wij die voor u verzorgen tegen kostprijs.
| Formaat | Kosten |
|---|---|
| Banner | € 7,50 |
| 1/8 pagina | € 10,00 |
| 1/4 pagina | € 12,50 |
| 1/2 pagina | € 15,00 |
| Hele pagina | € 17,50 |
